POS kampaněInstore v médiíchInspirace ze zahraničíRozhovor měsícePrůvodce instoremInformace o řetězcíchVýzkumy a jiná číslaReklamní investicePřípadové studieTechnologie POPAdresář firem
Nakupující celebrita
Herečka
Pamela Anderson
(glamourmagazine.com)
Aktuální realizace
Růžová vína
| Zadavatel reklamy: | Comtech |
|---|---|
| Klient: | Vinařský fond |
| Produkt: | Růžová vína |
| Kreativní agentura: | neuvedeno |
| Realizátor: | POS Media CR |
| POS nosič: | Mini Stopper, 3D stojna / Tesco |
| Datum kampaně: | 7.5.2013 - 5.6.2013 |
Flora
| Zadavatel reklamy: | Unilever |
|---|---|
| Klient: | Unilever |
| Produkt: | Flora |
| Kreativní agentura: | neuvedeno |
| Realizátor: | POS Media CR |
| POS nosič: | 3D Shelf Stopper / Albert |
| Datum kampaně: | 1.5.2013 - 28.5.2013 |
Ostravar
| Zadavatel reklamy: | Pivovary Staropramen |
|---|---|
| Klient: | Pivovary Staropramen |
| Produkt: | Ostravar |
| Kreativní agentura: | neuvedeno |
| Realizátor: | POS Media CR |
| POS nosič: | 3D Shelf Stopper, polep pokladních pásů, slavobrána / Albert, Interspar, Tesco |
| Datum kampaně: | 1.5.2013 - 31.5.2013 |
Purina ONE
| Zadavatel reklamy: | Nestlé |
|---|---|
| Klient: | Nestlé |
| Produkt: | Purina ONE |
| Kreativní agentura: | neuvedeno |
| Realizátor: | POS Media CR |
| POS nosič: | Shelf Stopper, podlahová grafika / Albert |
| Datum kampaně: | 1.5.2013 - 28.5.2013 |
Sensodyne Repair & Protect
| Zadavatel reklamy: | GlaxoSmithKline |
|---|---|
| Klient: | GlaxoSmithKline |
| Produkt: | Sensodyne Repair & Protect |
| Kreativní agentura: | neuvedeno |
| Realizátor: | POS Media CR |
| POS nosič: | 3D stojna, podlahová grafika, Shelf Stopper, Wobbler, vstupní brány, průchozí brány / Albert, Tesco |
| Datum kampaně: | 1.5.2013 - 28.5.2013 |
Lučina
| Zadavatel reklamy: | Povltavské mlékárny |
|---|---|
| Klient: | Povltavské mlékárny |
| Produkt: | Lučina |
| Kreativní agentura: | neuvedeno |
| Realizátor: | POS Media CR |
| POS nosič: | Shelf Stopper / Albert, Tesco |
| Datum kampaně: | 15.4.2013 - 15.5.2013 |
Heineken
| Zadavatel reklamy: | Heineken ČR |
|---|---|
| Klient: | Heineken ČR |
| Produkt: | Heineken |
| Kreativní agentura: | neuvedeno |
| Realizátor: | POS Media CR |
| POS nosič: | Paletový design / Tesco |
| Datum kampaně: | 10.4.2013 - 23.4.2013 |
Adriana Pasta
| Zadavatel reklamy: | Europasta |
|---|---|
| Klient: | Europasta |
| Produkt: | Adriana Pasta |
| Kreativní agentura: | neuvedeno |
| Realizátor: | POS Media CR |
| POS nosič: | Ministopper, podlahová grafika / Tesco |
| Datum kampaně: | 8.4.2013 - 6.5.2013 |
Matylda
| Zadavatel reklamy: | Polabské mlékárny |
|---|---|
| Klient: | Polabské mlékárny |
| Produkt: | Matylda |
| Kreativní agentura: | POS Media CR |
| Realizátor: | POS Media CR |
| POS nosič: | Shelf Stopper, podlahová grafika / Tesco |
| Datum kampaně: | 8.4.2013 - 30.4.2013 |
Orbit
| Zadavatel reklamy: | Wrigley |
|---|---|
| Klient: | Wrigley |
| Produkt: | Orbit |
| Kreativní agentura: | neuvedeno |
| Realizátor: | Tesco |
| POS nosič: | Prodejní stojan / Tesco |
| Datum kampaně: | 8.4.2013 - 21.4.2013 |
Vodafone
| Zadavatel reklamy: | Vodafone |
|---|---|
| Klient: | Vodafone |
| Produkt: | Předplacená karta |
| Kreativní agentura: | neuvedeno |
| Realizátor: | POS Media CR |
| POS nosič: | Polep pokladních pásů / Tesco |
| Datum kampaně: | 1.4.2013 - 28.5.2013 |
